當前位置:首頁 >> 投資者關系 >> 財務數據 財務數據

一、主要會計數據

主要會計數據 2016年 2017年 2018年
(人民幣:元)      
營業收入 24,173,859,122.53 37,600,664,145.81 43,646,788,888.30
歸屬于上市公司股東的凈利潤 353,735,196.04 3,200,349,431.10 4,008,192,215.36
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 147,944,593.04 3,074,183,971.14 3,947,172,833.45
經營活動產生的現金流量凈額 3,243,598,678.83 2,361,266,275.26 4,938,472,682.58
歸屬于上市公司股東的凈資產 6,762,720,600.18 11,575,266,229.42 15,378,951,063.71
總資產 34,301,645,524.43 37,735,444,348.85 41,194,585,952.13
 

二、主要財務指標

主要財務指標 2016年 2017年 2018年
(元/股、%)      
基本每股收益(元/股) 0.0893 0.7856 0.9078
稀釋每股收益(元/股) 0.0893 0.7841 0.9078
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.0373 0.7546 0.8940
加權平均凈資產收益率(%) 5.44 36.80 29.81
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) 2.28 35.35 29.36
最好免费观看韩国日本
          1. <li id="n9na8"></li>
            <acronym id="n9na8"><ruby id="n9na8"></ruby></acronym><acronym id="n9na8"><li id="n9na8"><address id="n9na8"></address></li></acronym>
            <optgroup id="n9na8"><strong id="n9na8"></strong></optgroup>
              <acronym id="n9na8"></acronym>

              <delect id="n9na8"></delect>